Кубок Конфедераций: Чили увидит российские клубы, Мексика возьмет сборную Порту

Победный от Дзюбы. Как Зенит выиграл в Казани

Против допинга подняли космические технологии


Шарапова занимает 262-е место в рейтинге WTA

30-летняя Шарапова на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации.

В первой десятке произошло одно изменение: Симона Халеп поднялась на четвертое место, опередив Доминику Цибулкову.

Рейтинг WTA
Положение на 1 мая

1. (1) Серена Уильямс (США) - 7010 очков
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) - 6925
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 6010
4. (5) Симона Халеп (Румыния) - 5206
5. (4) Доминика Цибулкова (Словакия) - 5065
6. (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4691
7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) - 4330
8. (8) Агнешка Радванска (Польша) - 4205
9. (9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4015
10. (10) Мэдисон Киз (США) - 3857
11. (11) Каролин Возняцки (Дания) - 3850
12. (13) Элина Свитолина (Украина) - 3835
13. (12) Винус Уильямс (США) - 3811
14. (14) Елена Веснина (Россия) - 2960
15. (15) Петра Квитова (Чехия) - 2900
16. (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2475
17. (19) Кристина Младенович (Франция) - 2325
18. (17) Барбора Стрыцова (Чехия) - 2130
19. (18) Саманта Стосур (Австралия) - 2000
20. (21) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) - 1924
…28. (29) Дарья Касаткина (Россия) - 1630
…41. (43) Екатерина Макарова (Россия) - 1275
…77. (77) Наталья Вихлянцева (Россия) - 786
78. (75) Евгения Родина (Россия) - 783
…89. (88) Екатерина Александрова (Россия) - 680
90. (89) Ирина Хромачева (Россия) - 680
…262. (-) Мария Шарапова (Россия) - 185.